Cuenca
Cantón de la provincia de Azuay · código DPA 0101 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 770.044.5861.830.153 giros · 9,7 % del país · puesto 3 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 1.192sobre 645.892 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos93,9 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 18.694.44678.667 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 751.350.140jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 921.115.851no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área645.8923.190 km² · 202,5 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellavista | 010101 | 108.679.896 | 236.661 | 2.892.445 | 10.297 |
| Cañaribamba | 010102 | 7.096.996 | 20.647 | 236.906 | 1.421 |
| El Batán | 010103 | 77.028.608 | 207.869 | 3.108.592 | 12.626 |
| El Sagrario | 010104 | 127.795.557 | 276.801 | 2.700.111 | 11.744 |
| El Vecino | 010105 | 28.829.048 | 80.586 | 201.236 | 1.445 |
| Gil Ramírez Dávalos | 010106 | 27.090.830 | 72.921 | 574.805 | 2.981 |
| Huaynacápac | 010107 | 24.025.852 | 62.626 | 1.283.796 | 6.365 |
| Machángara | 010108 | 4.078.322 | 10.507 | 104.495 | 516 |
| Monay | 010109 | 16.009.174 | 42.518 | 38.870 | 84 |
| San Blas | 010110 | 43.417.557 | 105.818 | 602.331 | 2.400 |
| San Sebastián | 010111 | 14.950.572 | 37.338 | 474.837 | 2.149 |
| Sucre | 010112 | 20.030.403 | 52.439 | 512.901 | 2.224 |
| Totoracocha | 010113 | 48.463.239 | 75.214 | 328.939 | 1.593 |
| Yanuncay | 010114 | 84.863.701 | 197.154 | 1.303.187 | 6.304 |
| Hermano Miguel | 010115 | 27.949.168 | 73.612 | 1.079.244 | 4.133 |
| Cuenca, Cabecera Cantonal y Capital Provincial | 010150 | 26.448.043 | 52.596 | 1.439.387 | 5.369 |
| Baños | 010151 | 5.668.791 | 19.166 | 54.888 | 333 |
| Cumbe | 010152 | 6.021.337 | 21.722 | 41.299 | 191 |
| Chaucha | 010153 | 1.611.870 | 3.346 | 16.923 | 58 |
| Checa | 010154 | 408.333 | 979 | 2.763 | 24 |
| Chiquintad | 010155 | 522.779 | 1.143 | 777 | 8 |
| Llacao | 010156 | 652.479 | 1.644 | 10.626 | 76 |
| Molleturo | 010157 | 879.640 | 2.680 | 18.109 | 56 |
| Nulti | 010158 | 1.448.935 | 3.709 | 11.735 | 93 |
| Octavio Cordero Palacios | 010159 | 147.270 | 431 | 24.080 | 59 |
| Paccha | 010160 | 660.867 | 1.426 | 3.377 | 24 |
| Quingeo | 010161 | 74.702 | 187 | 25.293 | 81 |
| Ricaurte | 010162 | 34.300.011 | 88.473 | 466.042 | 2.074 |
| San Joaquín | 010163 | 844.861 | 3.650 | 16.338 | 89 |
| Santa Ana | 010164 | 129.438 | 597 | 26.056 | 42 |
| Sayausí | 010165 | 459.004 | 1.488 | 41.809 | 129 |
| Sidcay | 010166 | 2.607.368 | 5.633 | 90.338 | 333 |
| Sinincay | 010167 | 4.208.523 | 14.711 | 56.652 | 255 |
| Tarqui | 010168 | 10.387.460 | 26.529 | 823.745 | 2.789 |
| Turi | 010169 | 492.418 | 1.018 | 8.492 | 31 |
| Valle | 010170 | 11.757.771 | 26.303 | 73.024 | 271 |
| Victoria del Portete | 010171 | 3.765 | 11 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 723.108.480 | 1.694.646 | 93,9 % |
| España | 34.285.499 | 88.417 | 4,5 % |
| Italia | 1.960.454 | 6.769 | 0,3 % |
| Perú | 1.277.291 | 6.241 | 0,2 % |
| Chile | 1.147.418 | 4.847 | 0,2 % |
| Canadá | 1.066.388 | 3.388 | 0,1 % |
| Colombia | 1.037.923 | 5.725 | 0,1 % |
| Reino Unido | 712.391 | 1.790 | 0,1 % |
| Suiza | 545.203 | 1.030 | 0,1 % |
| México | 488.272 | 2.136 | 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 464.085 | 3.805 | 0,1 % |
| Alemania | 440.972 | 1.019 | 0,1 % |
| Francia | 440.137 | 1.312 | 0,1 % |
| Argentina | 287.496 | 1.143 | < 0,1 % |
| Panamá | 261.261 | 742 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 64.371.436 | 149.037 | 1.571.913 | 6.873 |
| ago 2025 | 63.237.842 | 148.383 | 1.546.473 | 6.736 |
| sep 2025 | 66.768.089 | 157.856 | 1.451.961 | 6.589 |
| oct 2025 | 66.593.964 | 158.453 | 1.500.488 | 6.876 |
| nov 2025 | 63.635.579 | 150.566 | 1.507.235 | 6.476 |
| dic 2025 | 72.965.029 | 175.851 | 1.763.718 | 7.458 |
| ene 2026 | 59.643.200 | 136.588 | 1.406.349 | 5.783 |
| feb 2026 | 54.108.811 | 129.536 | 1.431.374 | 5.666 |
| mar 2026 | 64.408.047 | 153.538 | 1.711.933 | 6.816 |
| abr 2026 | 61.486.294 | 147.529 | 1.631.411 | 6.613 |
| may 2026 | 67.668.326 | 167.360 | 1.624.695 | 6.654 |
| jun 2026 | 65.157.969 | 155.456 | 1.546.894 | 6.127 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Cuenca entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 564.312.272 |
| Impuesto A la Renta Global | 230.016.462 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 55.159.209 |
| Contribuciones | 25.709.917 |
| Salida de Divisas | 15.896.308 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 13.489.743 |
| Depuracion | 7.139.825 |
| Multas Tributarias | 2.793.145 |
| Intereses Tributarios | 1.747.509 |
| Imp Activos en el Exterior | 1.694.315 |
| Imp Mineras | 1.126.650 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 1.065.011 |
| Otros No Tributarios | 965.485 |