Datos
Los mismos agregados que muestra el sitio, en CSV (UTF-8, coma como separador, punto decimal). Las cifras ocultas están vacías y marcadas en la columna supresion. Download the aggregates.
| Archivo | Contenido | Tamaño |
|---|---|---|
| l1_remesas_recibidas_canton_12m.csv | L1 · Remesas pagadas por cantón, 12 meses, con población modelada y US$ por persona | 16 KB |
| l1_remesas_recibidas_canton_mensual.csv | L1 · Remesas pagadas por cantón y mes | 95 KB |
| l1_remesas_parroquia_tabla_12m.csv | L1/L3 · Remesas recibidas y enviadas por parroquia (incluye urbanas), 12 meses | 73 KB |
| l1_remesas_parroquia_mapa_12m.csv | L1 · Remesas recibidas por polígono parroquial HDX (urbanas agrupadas en la cabecera) | 39 KB |
| l2_remesas_origen_canton_12m.csv | L2 · Remesas por cantón y país de origen, 12 meses | 292 KB |
| l2_remesas_origen_resumen_canton_12m.csv | L2 · Resumen por cantón: % EE. UU., España, Italia, otros; país principal | 18 KB |
| l3_remesas_enviadas_neto_canton_12m.csv | L3 · Recibidas, enviadas y neto por cantón, 12 meses | 16 KB |
| l3_remesas_enviadas_canton_mensual.csv | L3 · Remesas enviadas por cantón y mes | 85 KB |
| l4_sismos_canton_2026.csv | L4 · Sismos M ≥ 2,5 por cantón, 2026 | 7 KB |
| l4_sismos_eventos_2026.csv | L4 · Lista de sismos con cantón asignado (o mar / fuera), horas en UTC | 7 KB |
| l5_poblacion_modelada_canton_2026.csv | Población modelada WorldPop 2026, área y densidad por cantón | 26 KB |
| l6_sri_recaudacion_canton_2025.csv | L6 · Recaudación SRI 2025 por cantón y grupo de impuesto | 33 KB |
| l6_sri_recaudacion_canton_mensual_2025.csv | L6 · Recaudación SRI 2025 por cantón y mes | 46 KB |
| crosswalk_parroquia2024_canton2026.csv | Cruce parroquia HDX 2024 → cantón CONALI 2026 | 48 KB |
| crosswalk_sri_nombres_dpa.csv | Cruce de nombres SRI (provincia | cantón) → código DPA | 120 KB |
| supresion_resumen.csv | Resumen de celdas ocultas por tabla | 349 B |
| supresion_residuales.csv | Residuo oculto por fila (publicado + residuo = total) | 27 KB |
Al reutilizar estos datos, acredite las fuentes originales (BCE, SRI, USGS, WorldPop, INEC/OCHA, CONALI) con sus licencias: ver Fuentes y metodología. Códigos DPA como texto con ceros a la izquierda.