Ecuador › Chimborazo › Riobamba
Riobamba
Cantón de la provincia de Chimborazo · código DPA 0601 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 179.227.911405.020 giros · 2,3 % del país · puesto 5 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 634sobre 282.494 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos87,0 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 6.650.95325.084 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 172.576.958jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 77.083.521no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área282.4941.006 km² · 280,8 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Lizarzaburu | 060101 | 128.315.726 | 280.334 | 4.811.583 | 17.979 |
| Maldonado | 060102 | 1.829.898 | 8.152 | 251.011 | 1.508 |
| Velasco | 060103 | 34.699.296 | 80.051 | 916.234 | 3.213 |
| Veloz | 060104 | 8.278.339 | 24.245 | 192.839 | 1.131 |
| Yaruquíes | 060105 | 86.667 | 598 | 1.767 | 14 |
| Riobamba, Cabecera Cantonal y Capital Provincial. | 060150 | 752.005 | 1.175 | 6.603 | 13 |
| Cacha | 060151 | 14.149 | 27 | 0 | 0 |
| Calpi | 060152 | 330.606 | 892 | 1.234 | 9 |
| Cubijíes | 060153 | 403.127 | 1.025 | 404.596 | 1.001 |
| Flores | 060154 | 211.165 | 350 | 2.306 | 8 |
| Licán | 060155 | 510.719 | 1.749 | 3.779 | 5 |
| Licto | 060156 | 189.169 | 364 | 1.788 | 8 |
| Pungalá | 060157 | 10.655 | 13 | 0 | 0 |
| Punín | 060158 | 274.920 | 540 | 11.662 | 24 |
| Quimiag | 060159 | 25.950 | 101 | 5.942 | 11 |
| San Juan | 060160 | 2.880.660 | 4.525 | 28.664 | 79 |
| San Luis | 060161 | 414.859 | 879 | 10.946 | 81 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 155.955.763 | 342.612 | 87,0 % |
| España | 17.498.954 | 42.047 | 9,8 % |
| Italia | 1.246.406 | 4.943 | 0,7 % |
| Reino Unido | 876.749 | 2.062 | 0,5 % |
| Alemania | 722.395 | 1.483 | 0,4 % |
| Canadá | 363.925 | 953 | 0,2 % |
| Perú | 288.942 | 1.554 | 0,2 % |
| Chile | 288.887 | 1.333 | 0,2 % |
| Colombia | 283.626 | 1.629 | 0,2 % |
| Francia | 277.636 | 827 | 0,2 % |
| Suiza | 214.567 | 422 | 0,1 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 163.902 | 1.240 | 0,1 % |
| Australia | 151.796 | 338 | 0,1 % |
| México | 104.791 | 860 | 0,1 % |
| Bélgica | 89.719 | 253 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 13.698.681 | 30.175 | 570.809 | 2.283 |
| ago 2025 | 13.596.106 | 30.255 | 601.981 | 2.315 |
| sep 2025 | 16.132.107 | 36.170 | 533.515 | 2.082 |
| oct 2025 | 16.509.958 | 36.804 | 548.085 | 2.213 |
| nov 2025 | 15.632.970 | 34.185 | 506.880 | 1.997 |
| dic 2025 | 16.810.344 | 39.150 | 634.112 | 2.325 |
| ene 2026 | 13.731.582 | 29.906 | 480.128 | 1.877 |
| feb 2026 | 12.692.738 | 29.115 | 485.686 | 1.855 |
| mar 2026 | 14.854.621 | 33.678 | 581.710 | 2.141 |
| abr 2026 | 14.277.293 | 32.452 | 581.188 | 2.051 |
| may 2026 | 15.633.896 | 37.629 | 541.721 | 2.009 |
| jun 2026 | 15.657.616 | 35.501 | 585.138 | 1.936 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Riobamba entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 37.357.719 |
| Impuesto A la Renta Global | 26.187.846 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 4.428.352 |
| Contribuciones | 4.059.684 |
| Depuracion | 1.988.432 |
| Imp Mineras | 977.795 |
| Multas Tributarias | 856.304 |
| Intereses Tributarios | 427.621 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 392.816 |
| Otros No Tributarios | 244.855 |
| Salida de Divisas | 140.679 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 21.418 |
| Imp Activos en el Exterior | 0 |