Portovelo
Cantón de la provincia de El Oro · código DPA 0711 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 926.8743.921 giros · < 0,1 % del país · puesto 149 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 63sobre 14.703 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos45,7 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 704.6533.492 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 222.221jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 11.314.338no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área14.703282 km² · 52,2 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Portovelo | 071150 | 926.874 | 3.921 | 704.653 | 3.492 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 423.279 | 1.512 | 45,7 % |
| España | 309.157 | 1.334 | 33,4 % |
| Italia | 87.911 | 488 | 9,5 % |
| Chile | 34.949 | 149 | 3,8 % |
| Perú | 12.493 | 103 | 1,4 % |
| Reino Unido | 11.028 | 58 | 1,2 % |
| Suiza | 9.677 | 39 | 1,0 % |
| Colombia | 9.314 | 70 | 1,0 % |
| Bélgica | 5.526 | 11 | 0,6 % |
| México | 5.023 | 44 | 0,5 % |
| Irlanda | 4.551 | 23 | 0,5 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 3.667 | 22 | 0,4 % |
| Francia | 2.478 | 8 | 0,3 % |
| Panamá | 2.404 | 23 | 0,3 % |
| Brasil | 1.936 | 15 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 84.337 | 317 | 73.736 | 373 |
| ago 2025 | 75.885 | 342 | 64.770 | 333 |
| sep 2025 | 78.693 | 337 | 69.216 | 336 |
| oct 2025 | 83.255 | 316 | 52.463 | 315 |
| nov 2025 | 69.677 | 244 | 63.635 | 278 |
| dic 2025 | 103.121 | 435 | 61.249 | 323 |
| ene 2026 | 66.640 | 282 | 53.404 | 259 |
| feb 2026 | 61.491 | 313 | 40.200 | 199 |
| mar 2026 | 74.370 | 349 | 58.444 | 293 |
| abr 2026 | 74.581 | 306 | 65.164 | 280 |
| may 2026 | 75.115 | 342 | 40.528 | 229 |
| jun 2026 | 79.709 | 338 | 61.845 | 274 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Portovelo entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 4.442.658 |
| Impuesto A la Renta Global | 3.767.895 |
| Imp Mineras | 2.568.848 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 298.420 |
| Intereses Tributarios | 67.865 |
| Multas Tributarias | 55.250 |
| Otros No Tributarios | 42.977 |
| Contribuciones | 40.727 |
| Depuracion | 15.938 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 7.483 |
| Salida de Divisas | 6.276 |