Ecuador › Guayas › San Jacinto de Yaguachi
San Jacinto de Yaguachi
Cantón de la provincia de Guayas · código DPA 0920 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 1.836.42312.048 giros · < 0,1 % del país · puesto 122 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 23sobre 78.847 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos49,5 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 247.2701.657 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 1.589.153jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 42.611.029no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área78.847536 km² · 147,0 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jacinto de Yaguachi | 092050 | 1.168.567 | 7.683 | 153.902 | 839 |
| General Pedro J. Montero | 092053 | 249.139 | 1.100 | 45.741 | 332 |
| Yaguachi Viejo | 092055 | 10.095 | 89 | 0 | 0 |
| Virgen de Fátima | 092056 | 408.622 | 3.176 | 47.627 | 486 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 909.460 | 5.785 | 49,5 % |
| España | 516.182 | 3.100 | 28,1 % |
| Italia | 143.817 | 963 | 7,8 % |
| Chile | 75.014 | 740 | 4,1 % |
| Perú | 31.467 | 286 | 1,7 % |
| México | 26.630 | 214 | 1,5 % |
| Colombia | 26.031 | 231 | 1,4 % |
| Portugal | 24.343 | 153 | 1,3 % |
| Suiza | 16.677 | 44 | 0,9 % |
| Canadá | 14.974 | 165 | 0,8 % |
| Alemania | 11.970 | 41 | 0,7 % |
| Francia | 6.702 | 47 | 0,4 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 5.658 | 69 | 0,3 % |
| Reino Unido | 5.062 | 39 | 0,3 % |
| Panamá | 3.493 | 30 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 161.990 | 1.013 | 17.202 | 172 |
| ago 2025 | 144.137 | 946 | 18.115 | 164 |
| sep 2025 | 146.441 | 924 | 27.832 | 154 |
| oct 2025 | 141.844 | 851 | 25.909 | 160 |
| nov 2025 | 115.057 | 747 | 33.413 | 157 |
| dic 2025 | 209.840 | 1.351 | 36.719 | 185 |
| ene 2026 | 119.708 | 735 | 23.485 | 123 |
| feb 2026 | 147.416 | 1.029 | 9.673 | 96 |
| mar 2026 | 159.583 | 1.140 | 17.920 | 138 |
| abr 2026 | 166.345 | 1.050 | 14.788 | 108 |
| may 2026 | 158.132 | 1.129 | 11.943 | 105 |
| jun 2026 | 165.931 | 1.133 | 10.270 | 95 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de San Jacinto de Yaguachi entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 22.851.998 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 17.065.303 |
| Depuracion | 1.259.769 |
| Contribuciones | 784.597 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 422.029 |
| Multas Tributarias | 107.678 |
| Intereses Tributarios | 85.745 |
| Otros No Tributarios | 20.942 |
| Salida de Divisas | 12.967 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 0 |