Macará
Cantón de la provincia de Loja · código DPA 1108 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 4.982.15315.902 giros · 0,1 % del país · puesto 94 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 252sobre 19.764 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos61,7 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 166.994969 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 4.815.160jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 2.011.862no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área19.764577 km² · 34,3 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| General Eloy Alfaro (San Sebastián) | 110801 | 470.701 | 2.127 | 40.237 | 278 |
| Macará (Manuel Enrique Rengel Suquilanda) | 110802 | 3.285.572 | 10.301 | 50.402 | 383 |
| Macará, Cabecera Cantonal | 110850 | 738.036 | 2.332 | 38.043 | 196 |
| Larama | 110851 | 478.333 | 1.109 | 38.312 | 112 |
| La Victoria | 110852 | 9.201 | 26 | 0 | 0 |
| Sabiango | 110853 | 310 | 7 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3.074.413 | 9.647 | 61,7 % |
| España | 1.624.030 | 5.107 | 32,6 % |
| Italia | 100.929 | 419 | 2,0 % |
| Perú | 62.547 | 220 | 1,3 % |
| Canadá | 21.576 | 60 | 0,4 % |
| Colombia | 21.057 | 92 | 0,4 % |
| Países Bajos | 16.928 | 46 | 0,3 % |
| Chile | 14.985 | 83 | 0,3 % |
| Reino Unido | 8.345 | 26 | 0,2 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 6.197 | 51 | 0,1 % |
| Suiza | 5.320 | 22 | 0,1 % |
| Francia | 4.454 | 13 | 0,1 % |
| República de Corea del Sur | 3.250 | 11 | 0,1 % |
| Otros países (agrupados) | 3.200 | 9 | 0,1 % |
| Costa Rica | 1.837 | 16 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 492.977 | 1.402 | 19.066 | 120 |
| ago 2025 | 477.204 | 1.431 | 19.606 | 129 |
| sep 2025 | 469.894 | 1.432 | 19.766 | 114 |
| oct 2025 | 446.449 | 1.392 | 29.356 | 124 |
| nov 2025 | 436.183 | 1.332 | 16.025 | 101 |
| dic 2025 | 614.074 | 2.082 | 20.129 | 119 |
| ene 2026 | 275.016 | 837 | 7.190 | 48 |
| feb 2026 | 319.522 | 1.068 | 5.276 | 45 |
| mar 2026 | 369.500 | 1.278 | 6.290 | 41 |
| abr 2026 | 329.692 | 1.136 | 10.576 | 43 |
| may 2026 | 396.087 | 1.327 | 6.239 | 41 |
| jun 2026 | 355.555 | 1.185 | 7.475 | 44 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Macará entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 904.127 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 738.440 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 225.105 |
| Imp Mineras | 43.920 |
| Multas Tributarias | 23.103 |
| Intereses Tributarios | 22.827 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 16.518 |
| Contribuciones | 15.172 |
| Depuracion | 11.695 |
| Otros No Tributarios | 6.580 |
| Salida de Divisas | 4.376 |