Ecuador › Morona Santiago › Limón Indanza
Limón Indanza
Cantón de la provincia de Morona Santiago · código DPA 1403 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 10.173.95029.044 giros · 0,1 % del país · puesto 66 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 977sobre 10.409 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos98,1 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 154.005746 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 10.019.945jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.231.110no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área10.4091.818 km² · 5,7 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| General Leonidas Plaza Gutiérrez | 140350 | 8.422.111 | 24.297 | 119.830 | 625 |
| Indanza | 140351 | 428.959 | 1.489 | 15.413 | 82 |
| Santa Susana de Chiviaza | 140357 | 1.322.880 | 3.258 | 18.762 | 39 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 9.979.948 | 28.471 | 98,1 % |
| España | 167.711 | 442 | 1,7 % |
| Colombia | 10.166 | 50 | 0,1 % |
| Argentina | 4.466 | 16 | < 0,1 % |
| Chile | 3.540 | 8 | < 0,1 % |
| Italia | 1.681 | 9 | < 0,1 % |
| Francia | 1.096 | 5 | < 0,1 % |
| Canadá | 940 | 7 | < 0,1 % |
| Guatemala | 884 | 6 | < 0,1 % |
| México | 680 | 8 | < 0,1 % |
| Perú | 617 | 9 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 909.657 | 2.484 | 12.803 | 72 |
| ago 2025 | 890.181 | 2.483 | 10.187 | 52 |
| sep 2025 | 863.663 | 2.463 | 4.847 | 44 |
| oct 2025 | 804.966 | 2.387 | 7.722 | 54 |
| nov 2025 | 866.997 | 2.393 | 8.442 | 58 |
| dic 2025 | 934.162 | 2.709 | 19.317 | 96 |
| ene 2026 | 750.244 | 2.105 | 10.872 | 66 |
| feb 2026 | 667.188 | 2.094 | 9.530 | 61 |
| mar 2026 | 907.980 | 2.506 | 16.026 | 68 |
| abr 2026 | 832.601 | 2.316 | 19.561 | 72 |
| may 2026 | 966.696 | 2.770 | 13.949 | 59 |
| jun 2026 | 779.614 | 2.334 | 20.751 | 44 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Limón Indanza entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 723.585 |
| Impuesto A la Renta Global | 271.160 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 116.167 |
| Multas Tributarias | 50.963 |
| Imp Mineras | 50.566 |
| Otros No Tributarios | 12.850 |
| Intereses Tributarios | 4.602 |
| Contribuciones | 854 |
| Salida de Divisas | 313 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 49 |