Mera
Cantón de la provincia de Pastaza · código DPA 1602 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 617.9021.845 giros · < 0,1 % del país · puesto 165 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 38sobre 16.425 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos90,1 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 18.729149 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 599.174jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20261magnitud máxima 4,1
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.882.557no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área16.425526 km² · 31,2 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Mera | 160250 | 508.503 | 972 | 6.472 | 12 |
| Madre Tierra | 160251 | 36.191 | 139 | 2.834 | 35 |
| Shell | 160252 | 73.209 | 734 | 9.422 | 102 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 556.792 | 1.551 | 90,1 % |
| España | 36.544 | 125 | 5,9 % |
| Aruba | 7.016 | 27 | 1,1 % |
| Japón | 3.161 | 14 | 0,5 % |
| Chile | 3.056 | 9 | 0,5 % |
| Colombia | 1.926 | 26 | 0,3 % |
| Italia | 1.059 | 12 | 0,2 % |
| Perú | 1.043 | 8 | 0,2 % |
| Argentina | 1.030 | 10 | 0,2 % |
| Reino Unido | 940 | 11 | 0,2 % |
| Suiza | 906 | 13 | 0,2 % |
| Francia | 890 | 6 | 0,1 % |
| República Dominicana | 811 | 7 | 0,1 % |
| México | 214 | 5 | < 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 61.644 | 180 | 1.959 | 20 |
| ago 2025 | 60.056 | 172 | 1.238 | 13 |
| sep 2025 | 58.495 | 164 | 1.025 | 17 |
| oct 2025 | 62.519 | 168 | 1.482 | 18 |
| nov 2025 | 58.036 | 168 | 465 | 8 |
| dic 2025 | 54.295 | 195 | 2.000 | 17 |
| ene 2026 | 45.875 | 129 | 6.794 | 13 |
| feb 2026 | 44.339 | 125 | 980 | 8 |
| mar 2026 | 41.480 | 140 | 676 | 7 |
| abr 2026 | 30.522 | 119 | 791 | 11 |
| may 2026 | 44.648 | 146 | 513 | 8 |
| jun 2026 | 55.996 | 139 | 805 | 9 |
Sismos en 2026
| Fecha y hora (Ecuador, UTC−5) | Magnitud | Profundidad | Lugar (USGS) |
|---|---|---|---|
| 26 mar 2026, 13:10 | 4,1 | 171 km | 13 km N of Puyo, Ecuador |
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.097.468 |
| Impuesto A la Renta Global | 594.208 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 120.159 |
| Multas Tributarias | 44.320 |
| Intereses Tributarios | 12.018 |
| Otros No Tributarios | 8.651 |
| Salida de Divisas | 3.776 |
| Imp Mineras | 1.385 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 571 |