Ecuador › Zamora Chinchipe › El Pangui
El Pangui
Cantón de la provincia de Zamora Chinchipe · código DPA 1906 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 5.113.47811.321 giros · 0,1 % del país · puesto 92 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 369sobre 13.863 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos74,1 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 345.1231.792 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 4.768.356jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 433.374.213no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área13.863630 km² · 22,0 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| El Pangui | 190650 | 4.656.298 | 10.582 | 325.337 | 1.696 |
| El Guisme | 190651 | 451.759 | 692 | 14.293 | 46 |
| Tundayme | 190653 | 5.422 | 47 | 5.492 | 50 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3.790.311 | 8.283 | 74,1 % |
| España | 1.143.343 | 2.601 | 22,4 % |
| Perú | 46.686 | 106 | 0,9 % |
| Chile | 31.899 | 101 | 0,6 % |
| Francia | 30.344 | 59 | 0,6 % |
| Italia | 14.633 | 34 | 0,3 % |
| República Democrática del Congo | 12.500 | 7 | 0,2 % |
| Países Bajos | 11.639 | 9 | 0,2 % |
| Colombia | 5.737 | 35 | 0,1 % |
| Canadá | 2.825 | 17 | 0,1 % |
| Uruguay | 2.493 | 19 | 0,1 % |
| Suiza | 1.342 | 8 | < 0,1 % |
| Reino Unido | 1.102 | 8 | < 0,1 % |
| México | 207 | 5 | 0,0 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 462.293 | 962 | 24.423 | 148 |
| ago 2025 | 444.670 | 945 | 30.350 | 143 |
| sep 2025 | 507.345 | 1.032 | 32.787 | 165 |
| oct 2025 | 439.899 | 963 | 28.547 | 158 |
| nov 2025 | 421.850 | 912 | 20.954 | 148 |
| dic 2025 | 461.900 | 1.175 | 30.486 | 174 |
| ene 2026 | 388.951 | 780 | 19.020 | 103 |
| feb 2026 | 325.862 | 815 | 17.245 | 100 |
| mar 2026 | 424.583 | 965 | 29.292 | 178 |
| abr 2026 | 387.211 | 913 | 42.412 | 158 |
| may 2026 | 443.918 | 997 | 35.640 | 178 |
| jun 2026 | 404.997 | 862 | 33.967 | 139 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de El Pangui entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 212.672.219 |
| Imp Mineras | 126.549.113 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 75.346.695 |
| Contribuciones | 16.375.457 |
| Depuracion | 991.457 |
| Salida de Divisas | 714.392 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 405.770 |
| Intereses Tributarios | 165.252 |
| Multas Tributarias | 136.828 |
| Otros No Tributarios | 15.617 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 1.413 |