Ecuador › Sucumbíos › Putumayo
Putumayo
Cantón de la provincia de Sucumbíos · código DPA 2103 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 205.079890 giros · < 0,1 % del país · puesto 205 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 21sobre 9.784 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEspaña59,6 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 52.691469 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 152.388jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 944.192no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área9.7843.535 km² · 2,8 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto el Carmen de Putumayo | 210350 | 52.267 | 204 | 9.474 | 56 |
| Palma Roja | 210351 | 16.420 | 50 | 43.002 | 408 |
| Puerto Bolívar | 210352 | 5.769 | 30 | 0 | 0 |
| Santa Elena | 210354 | 130.623 | 606 | 214 | 5 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| España | 122.183 | 574 | 59,6 % |
| Estados Unidos | 70.181 | 180 | 34,2 % |
| Colombia | 4.290 | 34 | 2,1 % |
| Italia | 2.856 | 19 | 1,4 % |
| Chile | 1.154 | 12 | 0,6 % |
| Perú | 1.093 | 17 | 0,5 % |
| Reino Unido | 1.014 | 8 | 0,5 % |
| Canadá | 470 | 5 | 0,2 % |
| México | 446 | 32 | 0,2 % |
| Panamá | 272 | 5 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 9.091 | 26 | 4.497 | 39 |
| ago 2025 | 19.237 | 92 | 6.129 | 45 |
| sep 2025 | 24.118 | 97 | 4.990 | 42 |
| oct 2025 | 25.126 | 91 | 5.661 | 50 |
| nov 2025 | 20.592 | 70 | 3.808 | 42 |
| dic 2025 | 16.173 | 70 | 5.783 | 53 |
| ene 2026 | 10.315 | 55 | 5.943 | 42 |
| feb 2026 | 10.419 | 53 | 3.185 | 28 |
| mar 2026 | 20.379 | 90 | 3.291 | 32 |
| abr 2026 | 14.573 | 78 | 2.860 | 32 |
| may 2026 | 21.337 | 84 | 4.127 | 36 |
| jun 2026 | 13.719 | 84 | 2.416 | 28 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Putumayo entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 633.192 |
| Impuesto A la Renta Global | 216.545 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 65.417 |
| Multas Tributarias | 17.213 |
| Otros No Tributarios | 5.064 |
| Intereses Tributarios | 4.767 |
| Contribuciones | 1.949 |
| Salida de Divisas | 30 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 17 |