Loreto
Cantón de la provincia de Orellana · código DPA 2204 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 487.5841.655 giros · < 0,1 % del país · puesto 177 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 16sobre 30.071 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos65,5 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 176.7341.008 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 310.850jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 2.049.999no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área30.0712.148 km² · 14,0 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Loreto | 220450 | 487.584 | 1.655 | 176.734 | 1.008 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 319.468 | 909 | 65,5 % |
| España | 89.103 | 322 | 18,3 % |
| Perú | 19.064 | 87 | 3,9 % |
| Chile | 14.672 | 76 | 3,0 % |
| Costa Rica | 11.409 | 48 | 2,3 % |
| Colombia | 7.878 | 58 | 1,6 % |
| Italia | 6.866 | 42 | 1,4 % |
| Paraguay | 5.615 | 20 | 1,2 % |
| Países Bajos | 3.892 | 10 | 0,8 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 2.203 | 23 | 0,5 % |
| Suecia | 1.280 | 16 | 0,3 % |
| Brasil | 1.238 | 5 | 0,3 % |
| Alemania | 1.190 | 7 | 0,2 % |
| Australia | 849 | 12 | 0,2 % |
| México | 703 | 7 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 37.505 | 127 | 24.517 | 107 |
| ago 2025 | 33.219 | 105 | 12.184 | 72 |
| sep 2025 | 31.245 | 112 | 11.142 | 84 |
| oct 2025 | 32.831 | 108 | 14.656 | 86 |
| nov 2025 | 25.487 | 126 | 16.589 | 74 |
| dic 2025 | 42.986 | 160 | 14.700 | 84 |
| ene 2026 | 46.095 | 136 | 13.128 | 70 |
| feb 2026 | 48.482 | 147 | 15.278 | 90 |
| mar 2026 | 40.845 | 150 | 14.682 | 85 |
| abr 2026 | 43.987 | 158 | 13.902 | 83 |
| may 2026 | 51.845 | 174 | 11.549 | 86 |
| jun 2026 | 53.059 | 152 | 14.409 | 87 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Loreto entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.465.476 |
| Impuesto A la Renta Global | 355.817 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 156.833 |
| Multas Tributarias | 39.408 |
| Imp Mineras | 18.706 |
| Otros No Tributarios | 9.629 |
| Intereses Tributarios | 4.074 |
| Salida de Divisas | 47 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 9 |