Ecuador › Santo Domingo de los Tsáchilas › Santo Domingo
Santo Domingo
Cantón de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas · código DPA 2301 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 91.894.505294.722 giros · 1,2 % del país · puesto 12 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 192sobre 478.675 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos60,7 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 15.065.49853.727 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 76.829.008jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 126.180.814no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área478.6753.448 km² · 138,8 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Calazacón | 230101 | 7.171.793 | 19.613 | 192.517 | 825 |
| Bombolí | 230102 | 16.440.259 | 47.920 | 511.586 | 2.573 |
| Chiguilpe | 230103 | 7.555.303 | 20.694 | 140.511 | 847 |
| Río Toachi | 230104 | 134.283 | 397 | 69.577 | 139 |
| Río Verde | 230105 | 9.281.463 | 31.776 | 78.499 | 440 |
| Santo Domingo de los Colorados | 230106 | 39.612.456 | 127.267 | 8.041.942 | 28.842 |
| Zaracay | 230107 | 4.080.760 | 15.403 | 1.342.366 | 3.415 |
| Santo Domingo de los Colorados, Cabecera Cantonal y Capital Provincial | 230150 | 6.706.034 | 27.251 | 4.330.822 | 15.269 |
| Alluriquín | 230151 | 218.178 | 950 | 37.848 | 272 |
| Puerto Limón | 230152 | 68.802 | 344 | 12.972 | 139 |
| Luz de América | 230153 | 35.314 | 133 | 66.230 | 98 |
| San Jacinto del Búa | 230154 | 354.521 | 1.687 | 84.396 | 572 |
| Valle Hermoso | 230155 | 58.374 | 350 | 8.119 | 16 |
| El Esfuerzo | 230156 | 113.812 | 681 | 111.726 | 232 |
| Santa María del Toachi | 230157 | 63.153 | 256 | 36.388 | 48 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 55.734.338 | 163.323 | 60,7 % |
| España | 23.073.500 | 81.503 | 25,1 % |
| Italia | 2.220.592 | 9.614 | 2,4 % |
| Perú | 2.023.658 | 8.780 | 2,2 % |
| Suiza | 1.893.097 | 3.706 | 2,1 % |
| Reino Unido | 1.827.609 | 4.485 | 2,0 % |
| Colombia | 791.954 | 4.898 | 0,9 % |
| México | 497.312 | 1.839 | 0,5 % |
| Chile | 468.546 | 3.615 | 0,5 % |
| Francia | 417.443 | 1.549 | 0,5 % |
| Alemania | 326.571 | 1.001 | 0,4 % |
| Bélgica | 324.331 | 814 | 0,4 % |
| Canadá | 279.626 | 1.238 | 0,3 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 225.032 | 1.991 | 0,2 % |
| Australia | 208.457 | 591 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 4.435.953 | 15.863 | 1.445.236 | 4.927 |
| ago 2025 | 4.252.188 | 15.343 | 1.203.199 | 4.502 |
| sep 2025 | 8.164.378 | 25.871 | 1.390.051 | 5.047 |
| oct 2025 | 8.254.739 | 26.506 | 1.440.263 | 4.991 |
| nov 2025 | 7.702.333 | 24.991 | 1.309.248 | 4.549 |
| dic 2025 | 9.082.996 | 29.692 | 1.549.169 | 5.184 |
| ene 2026 | 7.824.299 | 24.002 | 1.154.264 | 4.086 |
| feb 2026 | 7.621.471 | 23.832 | 1.157.060 | 4.067 |
| mar 2026 | 8.736.951 | 26.999 | 1.133.203 | 4.323 |
| abr 2026 | 8.371.513 | 25.646 | 1.111.784 | 4.106 |
| may 2026 | 8.998.642 | 28.780 | 1.202.515 | 4.277 |
| jun 2026 | 8.449.042 | 27.197 | 969.503 | 3.668 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Santo Domingo entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 77.857.240 |
| Impuesto A la Renta Global | 38.040.317 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 5.020.917 |
| Contribuciones | 1.794.946 |
| Depuracion | 1.084.294 |
| Multas Tributarias | 977.516 |
| Intereses Tributarios | 795.486 |
| Salida de Divisas | 216.457 |
| Otros No Tributarios | 183.477 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 125.843 |
| Imp Mineras | 83.711 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 610 |