Espejo
Cantón de la provincia de Carchi · código DPA 0403 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 661.0772.137 giros · < 0,1 % del país · puesto 163 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 42sobre 15.747 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos46,7 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 120.1291.191 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 540.947jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.612.460no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área15.747567 km² · 27,8 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| El Ángel | 040301 | 654.551 | 2.101 | 109.705 | 1.139 |
| La Libertad | 040352 | 4.448 | 28 | 10.425 | 52 |
| San Isidro | 040353 | 2.078 | 8 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 308.992 | 916 | 46,7 % |
| España | 279.388 | 800 | 42,3 % |
| Chile | 15.647 | 62 | 2,4 % |
| Colombia | 14.353 | 142 | 2,2 % |
| Australia | 13.610 | 9 | 2,1 % |
| Perú | 7.282 | 87 | 1,1 % |
| Bélgica | 5.367 | 6 | 0,8 % |
| Canadá | 3.419 | 11 | 0,5 % |
| Italia | 1.760 | 10 | 0,3 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 1.701 | 28 | 0,3 % |
| Panamá | 1.230 | 8 | 0,2 % |
| Francia | 986 | 8 | 0,2 % |
| México | 975 | 11 | 0,2 % |
| Costa Rica | 970 | 10 | 0,2 % |
| Suiza | 814 | 9 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 21.866 | 87 | 7.719 | 103 |
| ago 2025 | 16.032 | 70 | 9.484 | 95 |
| sep 2025 | 64.124 | 216 | 10.478 | 111 |
| oct 2025 | 67.326 | 215 | 12.237 | 126 |
| nov 2025 | 44.059 | 163 | 7.289 | 86 |
| dic 2025 | 52.960 | 195 | 10.348 | 97 |
| ene 2026 | 65.117 | 179 | 11.805 | 98 |
| feb 2026 | 59.066 | 198 | 10.434 | 102 |
| mar 2026 | 89.932 | 234 | 14.475 | 114 |
| abr 2026 | 60.243 | 209 | 10.884 | 96 |
| may 2026 | 59.007 | 201 | 8.450 | 92 |
| jun 2026 | 61.345 | 170 | 6.526 | 71 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Espejo entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 993.113 |
| Impuesto A la Renta Global | 442.555 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 124.000 |
| Multas Tributarias | 29.337 |
| Intereses Tributarios | 12.916 |
| Otros No Tributarios | 5.487 |
| Salida de Divisas | 2.059 |
| Contribuciones | 1.513 |
| Depuracion | 1.444 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 34 |