Montúfar
Cantón de la provincia de Carchi · código DPA 0405 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 1.490.6234.982 giros · < 0,1 % del país · puesto 129 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 46sobre 32.112 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos52,3 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 391.8102.717 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 1.098.813jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 3.175.997no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área32.112378 km² · 84,9 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| González Suárez | 040501 | 1.443.803 | 4.786 | 367.941 | 2.561 |
| San José | 040502 | 11.594 | 61 | 458 | 8 |
| San Gabriel, Cabecera Cantonal | 040550 | —* | — | 0 | 0 |
| Cristóbal Colón | 040551 | —* | — | 2.000 | 17 |
| Chitán de Navarrete | 040552 | 29.718 | 91 | 13.118 | 86 |
| La Paz | 040554 | 5.210 | 41 | 8.293 | 45 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 779.892 | 2.502 | 52,3 % |
| España | 520.825 | 1.506 | 34,9 % |
| Colombia | 37.053 | 255 | 2,5 % |
| Reino Unido | 35.988 | 123 | 2,4 % |
| Italia | 18.261 | 56 | 1,2 % |
| Canadá | 15.122 | 61 | 1,0 % |
| Alemania | 13.755 | 20 | 0,9 % |
| Francia | 10.125 | 30 | 0,7 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 9.868 | 100 | 0,7 % |
| Chile | 8.270 | 80 | 0,6 % |
| Perú | 8.218 | 97 | 0,6 % |
| Austria | 6.912 | 6 | 0,5 % |
| Países Bajos | 5.628 | 27 | 0,4 % |
| México | 3.872 | 25 | 0,3 % |
| China | 2.800 | 11 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 52.806 | 218 | 45.027 | 291 |
| ago 2025 | 53.035 | 188 | 37.893 | 287 |
| sep 2025 | 130.348 | 441 | 34.671 | 262 |
| oct 2025 | 110.145 | 447 | 32.039 | 241 |
| nov 2025 | 139.145 | 437 | 29.721 | 227 |
| dic 2025 | 142.094 | 505 | 33.238 | 201 |
| ene 2026 | 113.343 | 381 | 30.962 | 186 |
| feb 2026 | 135.588 | 390 | 19.488 | 162 |
| mar 2026 | 168.757 | 500 | 18.986 | 163 |
| abr 2026 | 142.211 | 500 | 33.760 | 212 |
| may 2026 | 150.900 | 517 | 47.713 | 251 |
| jun 2026 | 152.253 | 458 | 28.311 | 234 |
* — = cifra oculta. Se ocultan las celdas con 1 a 4 giros (supresión primaria) y, cuando hace falta, otras celdas adicionales (supresión secundaria) para que la cifra oculta no pueda deducirse restando de los totales publicados. Más sobre el método.
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Montúfar entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.640.820 |
| Impuesto A la Renta Global | 1.068.036 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 275.283 |
| Contribuciones | 85.780 |
| Multas Tributarias | 47.868 |
| Depuracion | 34.277 |
| Intereses Tributarios | 8.648 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 5.490 |
| Otros No Tributarios | 4.925 |
| Salida de Divisas | 4.872 |