Manta
Cantón de la provincia de Manabí · código DPA 1308 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 80.792.198301.205 giros · 1,0 % del país · puesto 13 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 287sobre 281.401 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos70,6 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 11.604.47545.833 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 69.187.723jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 157.155.964no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área281.401291 km² · 967,0 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Esteros | 130801 | 807.901 | 6.582 | 106.426 | 1.005 |
| Manta | 130802 | 64.821.361 | 224.257 | 6.735.353 | 25.263 |
| San Mateo | 130803 | 3.111.829 | 10.200 | 0 | 0 |
| Tarqui | 130804 | 4.486.789 | 28.274 | 1.408.306 | 7.471 |
| Eloy Alfaro | 130805 | 1.233.634 | 8.441 | 689.427 | 3.010 |
| Manta, Cabecera Cantonal | 130850 | 6.201.957 | 22.817 | 2.653.457 | 9.020 |
| San Lorenzo | 130851 | 117.704 | 596 | 2.514 | 40 |
| Santa Marianita | 130852 | 11.023 | 38 | 8.992 | 24 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 56.996.460 | 201.545 | 70,6 % |
| España | 12.727.121 | 49.683 | 15,8 % |
| Italia | 1.963.470 | 9.768 | 2,4 % |
| Canadá | 1.339.053 | 5.101 | 1,7 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 991.039 | 8.422 | 1,2 % |
| Perú | 934.803 | 4.131 | 1,2 % |
| Colombia | 856.793 | 4.098 | 1,1 % |
| Panamá | 737.201 | 1.746 | 0,9 % |
| Chile | 718.479 | 4.392 | 0,9 % |
| México | 515.638 | 2.211 | 0,6 % |
| Bahamas | 320.697 | 319 | 0,4 % |
| Francia | 308.260 | 1.030 | 0,4 % |
| Reino Unido | 272.789 | 1.216 | 0,3 % |
| Suiza | 257.257 | 683 | 0,3 % |
| Alemania | 210.830 | 729 | 0,3 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 5.228.289 | 20.123 | 1.138.760 | 4.386 |
| ago 2025 | 5.119.950 | 19.945 | 1.006.831 | 4.239 |
| sep 2025 | 6.837.516 | 25.358 | 1.096.187 | 4.160 |
| oct 2025 | 7.061.712 | 26.419 | 978.191 | 4.099 |
| nov 2025 | 6.489.169 | 24.896 | 943.905 | 3.831 |
| dic 2025 | 7.865.200 | 29.527 | 1.272.040 | 4.616 |
| ene 2026 | 6.492.842 | 23.402 | 894.620 | 3.404 |
| feb 2026 | 6.630.665 | 24.312 | 730.727 | 3.209 |
| mar 2026 | 7.292.409 | 26.642 | 953.182 | 3.682 |
| abr 2026 | 7.107.301 | 25.235 | 833.300 | 3.428 |
| may 2026 | 7.673.345 | 28.399 | 964.462 | 3.623 |
| jun 2026 | 6.993.801 | 26.947 | 792.269 | 3.156 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Manta entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 87.847.343 |
| Impuesto A la Renta Global | 56.651.246 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 4.926.675 |
| Contribuciones | 2.553.226 |
| Depuracion | 2.269.211 |
| Multas Tributarias | 908.154 |
| Intereses Tributarios | 853.159 |
| Salida de Divisas | 800.233 |
| Otros No Tributarios | 300.762 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 45.277 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 677 |