Ecuador › Manabí › Puerto López
Puerto López
Cantón de la provincia de Manabí · código DPA 1319 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 3.038.6298.980 giros · < 0,1 % del país · puesto 107 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 109sobre 27.754 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos50,0 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 293.7341.527 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 2.744.894jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 1.412.172no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área27.754434 km² · 64,0 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto López | 131950 | 3.030.843 | 8.929 | 282.585 | 1.493 |
| Machalilla | 131951 | 7.317 | 46 | 11.149 | 34 |
| Salango | 131952 | 469 | 5 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.517.763 | 4.183 | 50,0 % |
| España | 454.319 | 1.608 | 15,0 % |
| Curazao | 277.593 | 462 | 9,1 % |
| Antillas Holandesas | 194.518 | 322 | 6,4 % |
| Canadá | 81.021 | 221 | 2,7 % |
| Italia | 71.701 | 383 | 2,4 % |
| Alemania | 70.296 | 184 | 2,3 % |
| Suiza | 43.634 | 125 | 1,4 % |
| Perú | 43.603 | 133 | 1,4 % |
| Chile | 40.404 | 253 | 1,3 % |
| Aruba | 36.475 | 88 | 1,2 % |
| Francia | 35.686 | 110 | 1,2 % |
| Países Bajos | 30.488 | 90 | 1,0 % |
| Colombia | 26.113 | 202 | 0,9 % |
| Argentina | 22.310 | 117 | 0,7 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 155.903 | 442 | 22.704 | 131 |
| ago 2025 | 133.920 | 398 | 31.440 | 159 |
| sep 2025 | 273.132 | 762 | 29.636 | 149 |
| oct 2025 | 255.088 | 787 | 28.832 | 144 |
| nov 2025 | 254.926 | 737 | 26.212 | 142 |
| dic 2025 | 306.105 | 969 | 28.827 | 137 |
| ene 2026 | 237.762 | 734 | 26.460 | 129 |
| feb 2026 | 260.588 | 762 | 21.137 | 116 |
| mar 2026 | 298.474 | 824 | 19.006 | 99 |
| abr 2026 | 291.921 | 836 | 17.337 | 103 |
| may 2026 | 307.009 | 901 | 20.010 | 119 |
| jun 2026 | 263.799 | 828 | 22.133 | 99 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Puerto López entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 708.538 |
| Impuesto A la Renta Global | 426.372 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 167.350 |
| Multas Tributarias | 33.481 |
| Contribuciones | 28.750 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 22.004 |
| Intereses Tributarios | 17.059 |
| Otros No Tributarios | 6.151 |
| Salida de Divisas | 2.466 |