Ecuador › Santa Elena › La Libertad
La Libertad
Cantón de la provincia de Santa Elena · código DPA 2402 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 19.927.51382.416 giros · 0,3 % del país · puesto 47 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 164sobre 121.283 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos69,5 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 6.281.57824.401 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 13.645.934jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 18.214.175no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área121.28325 km² · 4.930,2 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| La Libertad | 240250 | 19.927.513 | 82.416 | 6.281.578 | 24.401 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 13.851.968 | 53.326 | 69,5 % |
| España | 2.486.544 | 11.401 | 12,5 % |
| Italia | 763.224 | 4.069 | 3,8 % |
| Colombia | 463.881 | 2.110 | 2,3 % |
| Perú | 433.071 | 2.461 | 2,2 % |
| Chile | 295.967 | 2.186 | 1,5 % |
| Canadá | 188.668 | 656 | 1,0 % |
| Alemania | 155.889 | 546 | 0,8 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 114.836 | 1.031 | 0,6 % |
| Panamá | 107.238 | 309 | 0,5 % |
| México | 99.872 | 807 | 0,5 % |
| Bélgica | 93.396 | 342 | 0,5 % |
| Suiza | 89.927 | 302 | 0,5 % |
| Países Bajos | 78.012 | 295 | 0,4 % |
| Reino Unido | 71.826 | 386 | 0,4 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 1.419.598 | 6.194 | 530.435 | 2.168 |
| ago 2025 | 1.417.243 | 6.127 | 521.381 | 2.208 |
| sep 2025 | 1.677.934 | 7.263 | 487.100 | 2.097 |
| oct 2025 | 1.749.832 | 7.560 | 473.443 | 2.090 |
| nov 2025 | 1.610.649 | 6.870 | 545.418 | 2.085 |
| dic 2025 | 1.875.687 | 8.018 | 698.662 | 2.538 |
| ene 2026 | 1.550.653 | 5.912 | 481.704 | 1.917 |
| feb 2026 | 1.588.888 | 6.335 | 540.597 | 1.789 |
| mar 2026 | 1.756.508 | 7.077 | 548.071 | 2.016 |
| abr 2026 | 1.652.128 | 6.575 | 520.445 | 1.926 |
| may 2026 | 1.818.210 | 7.433 | 516.069 | 1.897 |
| jun 2026 | 1.810.182 | 7.052 | 418.254 | 1.670 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de La Libertad entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 12.415.511 |
| Impuesto A la Renta Global | 4.245.999 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 864.622 |
| Contribuciones | 332.933 |
| Multas Tributarias | 141.361 |
| Depuracion | 91.299 |
| Intereses Tributarios | 55.196 |
| Salida de Divisas | 27.266 |
| Otros No Tributarios | 20.927 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 19.061 |