Ecuador › Santa Elena › Salinas
Salinas
Cantón de la provincia de Santa Elena · código DPA 2403 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 2.825.33513.067 giros · < 0,1 % del país · puesto 110 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 30sobre 93.915 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos69,8 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 189.7681.443 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 2.635.566jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 14.705.035no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área93.91558 km² · 1.630,5 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Espinoza Larrea | 240301 | 160.852 | 1.116 | 84.189 | 700 |
| General Alberto Enríquez Gallo | 240302 | 757.633 | 2.346 | 0 | 0 |
| Santa Rosa | 240304 | 31.092 | 315 | 0 | 0 |
| Salinas, Cabecera Cantonal | 240350 | 1.508.377 | 5.675 | 1.270 | 6 |
| Anconcito | 240351 | 157.300 | 1.316 | 50.359 | 466 |
| José Luis Tamayo | 240352 | 210.081 | 2.299 | 53.950 | 271 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.973.329 | 8.059 | 69,8 % |
| España | 343.651 | 1.644 | 12,2 % |
| Italia | 80.853 | 510 | 2,9 % |
| Canadá | 80.582 | 223 | 2,9 % |
| Chile | 44.450 | 545 | 1,6 % |
| Suiza | 40.551 | 84 | 1,4 % |
| Perú | 34.835 | 527 | 1,2 % |
| Bélgica | 31.458 | 206 | 1,1 % |
| Alemania | 30.900 | 124 | 1,1 % |
| Reino Unido | 30.673 | 137 | 1,1 % |
| Colombia | 25.029 | 287 | 0,9 % |
| Países Bajos | 23.048 | 195 | 0,8 % |
| Francia | 22.544 | 54 | 0,8 % |
| República Dominicana | 9.440 | 67 | 0,3 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 9.130 | 94 | 0,3 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 252.241 | 1.242 | 17.362 | 105 |
| ago 2025 | 208.448 | 1.096 | 15.615 | 121 |
| sep 2025 | 235.632 | 1.053 | 16.268 | 114 |
| oct 2025 | 243.028 | 1.008 | 12.830 | 129 |
| nov 2025 | 218.417 | 870 | 9.967 | 107 |
| dic 2025 | 281.667 | 1.303 | 17.126 | 137 |
| ene 2026 | 203.951 | 869 | 19.872 | 156 |
| feb 2026 | 221.154 | 1.063 | 18.803 | 124 |
| mar 2026 | 228.379 | 1.130 | 18.082 | 136 |
| abr 2026 | 213.838 | 1.076 | 17.984 | 124 |
| may 2026 | 254.131 | 1.175 | 15.289 | 103 |
| jun 2026 | 264.449 | 1.182 | 10.570 | 87 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Salinas entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 8.380.332 |
| Impuesto A la Renta Global | 4.783.190 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 704.953 |
| Contribuciones | 341.262 |
| Depuracion | 190.848 |
| Multas Tributarias | 137.822 |
| Intereses Tributarios | 103.350 |
| Salida de Divisas | 38.012 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 13.313 |
| Otros No Tributarios | 11.954 |