Ecuador › Esmeraldas › Esmeraldas
Esmeraldas
Cantón de la provincia de Esmeraldas · código DPA 0801 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 30.007.819140.697 giros · 0,4 % del país · puesto 34 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 131sobre 229.455 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos50,1 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 6.814.41635.209 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 23.193.403jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 47.594.654no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área229.4551.340 km² · 171,2 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartolomé Ruiz (César Franco Carrión) | 080101 | 2.393.240 | 11.171 | 1.523.798 | 6.814 |
| 5 de Agosto | 080102 | 1.903.508 | 11.687 | 1.136.753 | 6.541 |
| Esmeraldas | 080103 | 22.600.043 | 101.935 | 3.298.481 | 16.721 |
| Luis Tello (las Palmas) | 080104 | 15.812 | 155 | 3.605 | 8 |
| Simón Plata Torres | 080105 | 1.544.365 | 9.718 | 850.749 | 5.110 |
| Esmeralda, Cabecera Cantonal y Capital Provincial | 080150 | 20.935 | 275 | 583 | 9 |
| Camarones | 080152 | 3.373 | 20 | 0 | 0 |
| Chinca | 080154 | —* | — | 0 | 0 |
| Majua | 080159 | —* | — | —* | — |
| San Mateo | 080163 | 924 | 12 | 0 | 0 |
| Tabiazo | 080165 | 4.070 | 22 | —* | — |
| Tachina | 080166 | 1.947 | 19 | —* | — |
| Vuelta Larga | 080168 | 1.519.061 | 5.675 | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 15.030.645 | 57.753 | 50,1 % |
| España | 7.893.201 | 41.622 | 26,3 % |
| Italia | 2.109.955 | 11.524 | 7,0 % |
| Chile | 913.323 | 9.093 | 3,0 % |
| Colombia | 644.749 | 4.616 | 2,2 % |
| Suiza | 513.642 | 1.710 | 1,7 % |
| Alemania | 386.744 | 1.449 | 1,3 % |
| Canadá | 318.223 | 1.681 | 1,1 % |
| Reino Unido | 305.936 | 1.096 | 1,0 % |
| Países Bajos | 267.410 | 1.287 | 0,9 % |
| Perú | 230.175 | 1.672 | 0,8 % |
| Francia | 168.984 | 954 | 0,6 % |
| México | 166.773 | 1.307 | 0,6 % |
| Panamá | 156.654 | 555 | 0,5 % |
| Bélgica | 115.652 | 394 | 0,4 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 2.026.156 | 9.697 | 612.591 | 3.245 |
| ago 2025 | 1.961.076 | 9.662 | 651.493 | 3.263 |
| sep 2025 | 2.571.600 | 12.148 | 538.344 | 3.048 |
| oct 2025 | 2.661.780 | 12.681 | 598.944 | 3.166 |
| nov 2025 | 2.487.287 | 11.891 | 613.893 | 3.135 |
| dic 2025 | 3.026.167 | 14.239 | 762.544 | 3.713 |
| ene 2026 | 2.341.886 | 10.511 | 511.711 | 2.464 |
| feb 2026 | 2.386.627 | 10.926 | 493.702 | 2.546 |
| mar 2026 | 2.662.826 | 12.036 | 560.654 | 2.853 |
| abr 2026 | 2.614.807 | 11.828 | 521.491 | 2.786 |
| may 2026 | 2.749.007 | 13.098 | 504.739 | 2.602 |
| jun 2026 | 2.518.599 | 11.980 | 444.310 | 2.388 |
* — = cifra oculta. Se ocultan las celdas con 1 a 4 giros (supresión primaria) y, cuando hace falta, otras celdas adicionales (supresión secundaria) para que la cifra oculta no pueda deducirse restando de los totales publicados. Más sobre el método.
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Esmeraldas entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 27.821.011 |
| Impuesto A la Renta Global | 17.534.077 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 1.259.899 |
| Multas Tributarias | 378.699 |
| Intereses Tributarios | 183.071 |
| Otros No Tributarios | 147.426 |
| Contribuciones | 115.274 |
| Salida de Divisas | 67.863 |
| Depuracion | 49.630 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 37.643 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 62 |