Ecuador › Esmeraldas › Borbón
Borbón
Cantón de la provincia de Esmeraldas · código DPA 0809 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 308.1731.910 giros · < 0,1 % del país · puesto 191 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 8sobre 37.054 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos27,6 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 330.2452.246 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)−US$ 22.072jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) Incluido en Eloy AlfaroEl SRI 2025 usa los cantones anteriores a 2026; esta cifra está dentro de Eloy Alfaro (0802).
Población modelada 2026 · área37.0544.015 km² · 9,2 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchayacu | 080251 | —* | — | 0 | 0 |
| Atahualpa | 080252 | 324 | 5 | —* | — |
| Borbón | 080253 | 296.712 | 1.809 | 292.864 | 2.075 |
| Maldonado | 080256 | 10.689 | 91 | 22.512 | 154 |
| Selva Alegre | 080260 | 0 | 0 | —* | — |
| Colón Eloy del María | 080262 | —* | — | 0 | 0 |
| Timbiré | 080264 | —* | — | 0 | 0 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 85.084 | 482 | 27,6 % |
| España | 84.820 | 384 | 27,5 % |
| Colombia | 35.495 | 374 | 11,5 % |
| Chile | 26.238 | 261 | 8,5 % |
| Perú | 17.736 | 48 | 5,8 % |
| Italia | 14.920 | 100 | 4,8 % |
| Alemania | 8.318 | 27 | 2,7 % |
| Suiza | 8.210 | 18 | 2,7 % |
| Canadá | 6.944 | 36 | 2,3 % |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2.721 | 21 | 0,9 % |
| México | 2.514 | 34 | 0,8 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 2.370 | 19 | 0,8 % |
| Reino Unido | 1.283 | 8 | 0,4 % |
| República Dominicana | 1.261 | 8 | 0,4 % |
| Países Bajos | 1.116 | 8 | 0,4 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 27.886 | 175 | 50.200 | 288 |
| ago 2025 | 36.135 | 184 | 51.470 | 338 |
| sep 2025 | 29.362 | 190 | 41.041 | 272 |
| oct 2025 | 34.827 | 208 | 42.094 | 277 |
| nov 2025 | 25.780 | 145 | 26.358 | 176 |
| dic 2025 | 32.012 | 181 | 27.652 | 168 |
| ene 2026 | 16.637 | 123 | 15.032 | 154 |
| feb 2026 | 19.523 | 134 | 11.370 | 109 |
| mar 2026 | 21.438 | 152 | 16.696 | 122 |
| abr 2026 | 25.089 | 142 | 15.411 | 112 |
| may 2026 | 22.342 | 148 | 15.097 | 122 |
| jun 2026 | 17.143 | 128 | 17.823 | 108 |
* — = cifra oculta. Se ocultan las celdas con 1 a 4 giros (supresión primaria) y, cuando hace falta, otras celdas adicionales (supresión secundaria) para que la cifra oculta no pueda deducirse restando de los totales publicados. Más sobre el método.
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Borbón entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).