Ecuador › Esmeraldas › Quinindé
Quinindé
Cantón de la provincia de Esmeraldas · código DPA 0804 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 6.277.51021.884 giros · 0,1 % del país · puesto 87 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 46sobre 137.638 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos55,9 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 1.205.9976.070 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 5.071.513jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 11.975.641no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área137.6383.629 km² · 37,9 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Zárate | 080450 | 5.878.010 | 19.433 | 1.059.790 | 5.135 |
| Cube | 080451 | 6.263 | 38 | 17.908 | 43 |
| Malimpia | 080453 | 42.167 | 80 | 2.832 | 23 |
| Viche | 080454 | 138.942 | 957 | 78.030 | 471 |
| La Unión | 080455 | 212.129 | 1.376 | 47.437 | 398 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 3.507.303 | 10.170 | 55,9 % |
| España | 1.701.995 | 6.575 | 27,1 % |
| Italia | 279.005 | 1.405 | 4,4 % |
| Reino Unido | 128.194 | 349 | 2,0 % |
| Suiza | 102.437 | 328 | 1,6 % |
| Perú | 93.437 | 462 | 1,5 % |
| Colombia | 92.068 | 669 | 1,5 % |
| Alemania | 56.904 | 221 | 0,9 % |
| Chile | 56.900 | 615 | 0,9 % |
| México | 46.526 | 189 | 0,7 % |
| Suecia | 32.837 | 77 | 0,5 % |
| Israel | 32.517 | 22 | 0,5 % |
| Canadá | 24.533 | 181 | 0,4 % |
| Francia | 15.006 | 66 | 0,2 % |
| Australia | 12.038 | 26 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 253.490 | 1.080 | 119.326 | 584 |
| ago 2025 | 240.396 | 1.078 | 121.908 | 625 |
| sep 2025 | 517.040 | 1.821 | 117.339 | 585 |
| oct 2025 | 532.293 | 1.949 | 115.436 | 598 |
| nov 2025 | 580.542 | 1.849 | 100.234 | 528 |
| dic 2025 | 624.505 | 2.279 | 141.215 | 611 |
| ene 2026 | 543.790 | 1.794 | 99.086 | 439 |
| feb 2026 | 508.963 | 1.792 | 80.493 | 419 |
| mar 2026 | 604.062 | 2.000 | 80.492 | 447 |
| abr 2026 | 566.266 | 1.945 | 69.572 | 394 |
| may 2026 | 648.699 | 2.181 | 77.827 | 432 |
| jun 2026 | 657.463 | 2.116 | 83.069 | 408 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Quinindé entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 6.736.188 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 3.790.877 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 878.527 |
| Multas Tributarias | 205.114 |
| Contribuciones | 117.065 |
| Depuracion | 112.966 |
| Intereses Tributarios | 54.048 |
| Otros No Tributarios | 40.677 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 22.827 |
| Salida de Divisas | 17.353 |