Ecuador › Los Ríos › Puebloviejo
Puebloviejo
Cantón de la provincia de Los Ríos · código DPA 1204 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 973.0024.398 giros · < 0,1 % del país · puesto 146 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 22sobre 44.327 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos65,6 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 86.730648 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 886.272jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 3.962.777no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área44.327336 km² · 131,8 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Puebloviejo | 120450 | 208.934 | 876 | 4.267 | 33 |
| Puerto Pechiche | 120451 | 7.092 | 45 | 0 | 0 |
| San Juan | 120452 | 756.976 | 3.477 | 82.463 | 615 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 638.498 | 2.353 | 65,6 % |
| España | 151.173 | 890 | 15,5 % |
| Reino Unido | 45.147 | 149 | 4,6 % |
| Italia | 33.222 | 141 | 3,4 % |
| Perú | 25.684 | 279 | 2,6 % |
| Canadá | 18.749 | 34 | 1,9 % |
| Chile | 16.329 | 206 | 1,7 % |
| Suiza | 12.347 | 23 | 1,3 % |
| Colombia | 10.889 | 113 | 1,1 % |
| México | 5.175 | 61 | 0,5 % |
| Alemania | 3.855 | 11 | 0,4 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 2.348 | 26 | 0,2 % |
| Argentina | 1.993 | 21 | 0,2 % |
| Honduras | 955 | 11 | 0,1 % |
| El Salvador | 770 | 14 | 0,1 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 35.379 | 183 | 7.389 | 48 |
| ago 2025 | 26.031 | 167 | 4.574 | 54 |
| sep 2025 | 68.992 | 337 | 6.560 | 53 |
| oct 2025 | 82.464 | 388 | 4.947 | 56 |
| nov 2025 | 86.973 | 400 | 7.740 | 60 |
| dic 2025 | 110.208 | 481 | 8.972 | 64 |
| ene 2026 | 100.720 | 368 | 5.884 | 47 |
| feb 2026 | 62.552 | 300 | 6.083 | 42 |
| mar 2026 | 84.897 | 379 | 8.013 | 66 |
| abr 2026 | 91.736 | 397 | 5.166 | 31 |
| may 2026 | 101.320 | 392 | 2.501 | 25 |
| jun 2026 | 121.730 | 606 | 18.902 | 102 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Puebloviejo entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 1.866.942 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.620.112 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 287.430 |
| Depuracion | 74.895 |
| Multas Tributarias | 52.966 |
| Intereses Tributarios | 21.572 |
| Otros No Tributarios | 12.559 |
| Contribuciones | 12.064 |
| Salida de Divisas | 7.788 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 6.238 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 212 |