Quevedo
Cantón de la provincia de Los Ríos · código DPA 1205 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 37.725.740151.707 giros · 0,5 % del país · puesto 29 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 169sobre 223.190 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos56,1 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 4.593.23718.963 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 33.132.503jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 52.988.739no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área223.190380 km² · 587,7 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo | 120501 | 24.517.296 | 92.867 | 1.673.836 | 7.391 |
| San Camilo | 120502 | 4.266.422 | 20.255 | 902.903 | 3.681 |
| Guayacán | 120504 | 48.690 | 328 | 7.570 | 85 |
| Nicolás Infante Díaz | 120505 | 6.617 | 84 | —* | — |
| San Cristóbal | 120506 | 77.856 | 334 | 14.945 | 55 |
| Siete de Octubre | 120507 | 51.847 | 399 | 2.114 | 12 |
| 24 de Mayo | 120508 | 17.408 | 128 | 874 | 12 |
| Venus del Río Quevedo | 120509 | 3.110.293 | 11.621 | 1.162.262 | 3.450 |
| Viva Alfaro | 120510 | 3.183.215 | 11.917 | —* | — |
| Quevedo, Cabecera Cantonal | 120550 | 2.208.169 | 11.896 | 777.480 | 3.815 |
| San Carlos | 120553 | 211.719 | 1.611 | 44.619 | 383 |
| La Esperanza | 120555 | 26.208 | 267 | 5.154 | 67 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 21.151.404 | 74.908 | 56,1 % |
| España | 9.815.247 | 41.549 | 26,0 % |
| Perú | 2.176.811 | 12.495 | 5,8 % |
| Italia | 2.070.766 | 10.089 | 5,5 % |
| Chile | 484.891 | 3.665 | 1,3 % |
| Reino Unido | 242.765 | 1.069 | 0,6 % |
| Suiza | 202.399 | 541 | 0,5 % |
| Alemania | 194.552 | 531 | 0,5 % |
| Francia | 179.580 | 672 | 0,5 % |
| Colombia | 167.730 | 1.230 | 0,4 % |
| Canadá | 133.806 | 578 | 0,4 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 111.268 | 1.040 | 0,3 % |
| México | 96.186 | 663 | 0,3 % |
| Australia | 96.084 | 350 | 0,3 % |
| Panamá | 73.305 | 317 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 2.123.640 | 9.648 | 440.448 | 1.773 |
| ago 2025 | 2.067.875 | 9.583 | 370.037 | 1.709 |
| sep 2025 | 3.265.811 | 13.380 | 377.957 | 1.674 |
| oct 2025 | 3.350.120 | 13.597 | 381.617 | 1.669 |
| nov 2025 | 3.259.259 | 12.541 | 433.038 | 1.694 |
| dic 2025 | 3.681.749 | 14.890 | 508.546 | 1.865 |
| ene 2026 | 2.968.810 | 11.492 | 354.688 | 1.337 |
| feb 2026 | 3.009.841 | 12.015 | 322.613 | 1.352 |
| mar 2026 | 3.482.188 | 13.706 | 354.602 | 1.578 |
| abr 2026 | 3.373.405 | 12.939 | 359.394 | 1.426 |
| may 2026 | 3.634.065 | 14.295 | 359.140 | 1.518 |
| jun 2026 | 3.508.976 | 13.621 | 331.157 | 1.368 |
* — = cifra oculta. Se ocultan las celdas con 1 a 4 giros (supresión primaria) y, cuando hace falta, otras celdas adicionales (supresión secundaria) para que la cifra oculta no pueda deducirse restando de los totales publicados. Más sobre el método.
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Quevedo entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto Al Valor Agregado | 27.443.414 |
| Impuesto A la Renta Global | 21.138.727 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 1.981.633 |
| Contribuciones | 909.117 |
| Depuracion | 526.402 |
| Multas Tributarias | 365.685 |
| Intereses Tributarios | 245.386 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 151.683 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 108.240 |
| Salida de Divisas | 84.476 |
| Otros No Tributarios | 33.976 |