Urdaneta
Cantón de la provincia de Los Ríos · código DPA 1206 · canton profile
L1 · Remesas pagadas en el cantón (12 meses)US$ 1.056.5925.798 giros · < 0,1 % del país · puesto 141 de 223
L1 · Por persona (población modelada)US$ 29sobre 35.990 habitantes modelados (WorldPop 2026)
L2 · País de origen principalEstados Unidos55,1 % de lo recibido
L3 · Remesas enviadas al exteriorUS$ 423.7721.761 giros
L3 · Neto (pagadas − enviadas)US$ 632.820jul 2025 – jun 2026
L4 · Sismos M ≥ 2,5 en 20260epicentros dentro del cantón, 1 ene – 19 oct 2026
L6 · Recaudado donde se registra el contribuyente (SRI 2025) US$ 3.227.437no mide la actividad económica local
Población modelada 2026 · área35.990384 km² · 93,7 hab/km² (WorldPop, modelado)
Remesas por parroquia
| Parroquia | Código | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|---|
| Catarama | 120650 | 148.177 | 1.010 | 7.816 | 94 |
| Ricaurte | 120651 | 908.415 | 4.788 | 415.955 | 1.667 |
Remesas recibidas por país de origen
| País | US$ | Giros | % del cantón |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 582.228 | 2.758 | 55,1 % |
| España | 242.969 | 1.506 | 23,0 % |
| Italia | 113.310 | 823 | 10,7 % |
| Chile | 25.340 | 182 | 2,4 % |
| Perú | 17.102 | 102 | 1,6 % |
| Canadá | 14.646 | 64 | 1,4 % |
| México | 11.718 | 27 | 1,1 % |
| Colombia | 7.455 | 90 | 0,7 % |
| Reino Unido | 6.205 | 18 | 0,6 % |
| Suiza | 6.101 | 31 | 0,6 % |
| Argentina | 4.142 | 31 | 0,4 % |
| Alemania | 4.046 | 20 | 0,4 % |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 3.855 | 38 | 0,4 % |
| Bélgica | 3.162 | 37 | 0,3 % |
| Paraguay | 2.080 | 6 | 0,2 % |
Remesas por mes
| Mes | Recibidas (US$) | Giros | Enviadas (US$) | Giros |
|---|---|---|---|---|
| jul 2025 | 105.480 | 505 | 41.565 | 182 |
| ago 2025 | 92.967 | 500 | 27.814 | 159 |
| sep 2025 | 82.281 | 487 | 28.284 | 129 |
| oct 2025 | 69.549 | 434 | 28.721 | 142 |
| nov 2025 | 69.512 | 414 | 44.428 | 156 |
| dic 2025 | 109.495 | 623 | 40.339 | 169 |
| ene 2026 | 72.159 | 373 | 35.135 | 152 |
| feb 2026 | 74.581 | 444 | 37.150 | 146 |
| mar 2026 | 84.242 | 510 | 43.865 | 160 |
| abr 2026 | 102.542 | 525 | 34.197 | 134 |
| may 2026 | 102.326 | 512 | 33.477 | 129 |
| jun 2026 | 91.460 | 471 | 28.797 | 103 |
Sismos en 2026
Ningún epicentro de magnitud 2,5 o más dentro de Urdaneta entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026 (catálogo USGS).
Recaudación SRI 2025 por impuesto
| Grupo de impuesto | US$ |
|---|---|
| Impuesto A la Renta Global | 1.727.807 |
| Impuesto Al Valor Agregado | 1.283.119 |
| Impuesto A los Vehiculos Motorizados | 146.324 |
| Multas Tributarias | 30.248 |
| Depuracion | 23.476 |
| Intereses Tributarios | 8.327 |
| Salida de Divisas | 2.786 |
| Otros No Tributarios | 2.576 |
| Contribuciones | 2.154 |
| Impuestos Fomento Ambiental | 484 |
| Impuesto A los Consumos Especiales | 136 |